Format SMS Banking BNI – SMS Banking BNI merupakan layanan perbankan yang dihadirkan untuk memudahkan para nasabahnya dalam melakukan transaksi. Dengan SMS Banking, maka transaksi dapat dilakukan tanpa harus ke bank ataupun ATM.
Cukup mengaksesnya menggunakan telepon, maka transaksi sudah bisa dilakukan. Dengan demikian, maka bertransaksi menjadi lebih praktis dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Namun, untuk dapat menggunakan, silahkan DAFTAR SMS BANKING BNI terlebih dahulu.
Setelah mendaftar SMS Banking BNI, maka bertransaksi sudah bisa dilakukan. Namun, perlu Anda ketahui, bahwa betransaksi menggunakan layanan ini dilakukan secara terformat. Maksudnya Anda perlu mengirim format SMS banking sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan.
Dimana setiap transaksi memiliki format SMS yang berbeda-beda. Nantinya, format SMS tersebut dikirim ke nomor SMS Banking BNI 3346. Lantas, bagaimana format SMS banking transaksi menggunakan SMS Banking? Adapun format SMS-nya, simak selengkapnya di bawah ini.
Format SMS Banking BNI
Seperti sudah kami bahas di atas, bahwasanya setiap transaksi memiliki format SMS banking yang berbeda-beda. Meskipun duhadirkan dengan tujuan memudahkan nasabah bertransaksi. Namun nyatanya, SMS Banking BNI dinilai kurang praktis dan efektif. Dimana setiap akan bertransaksi, perlu mengirimkan format SMS banking. Nah, tapi tak perlu khawatir akan hal tersebut, silahkan catat format SMS Banking BNI dibawah ini.
Format Transfer
Adapun format penulisan SMS Banking BNI untuk transfer yakni sebagai berikut.
Jenis Transfer | Format SMS |
---|---|
Transfer Antar Rekening BNI | TRANSFER<spasi>No Rek Tujuan<spasi>Nominal Transfer |
Transfer Antar Rekening BNI (dgn berita) | TRANSFER<spasi>Berita<spasi>No Rek<spasi>Nominal<spasi>#isi Berita# |
Transfer Antar Rekening BNI (dgn berita & notifikasi) | TRANSFER<spasi>Berita Notifikasi<spasi>No Rek<spasi>Nominal<spasi>#isi Berita#<spasi>No HP Penerima Notifikasi |
Transfer Antar Bank Online | TRANSFER<spasi>ANTARBANK<spasi>KodeBank+No Rek Tujuan<spasi>Nominal<spasi>#Kode Referensi# |
Transfer Trf Rek DPLK/BNI Simponi | SETOR<spasi>DPLK<spasi>No. Rek DPLK<spasi>Nominal |
Format Bayar
Sedang untuk bayar tagihan, silahkan simak format SMS Banking pada tabel di bawah ini.
Jenis Pembayaran | Format SMS |
---|---|
Pembayaran Kartu Kredit : | |
BNI | PAY<spasi>BNI<spasi>Nomor Kartu Kredit<spasi>Jumlah Pembayaran |
ANZ Indonesia | PAY<spasi>ANZ<spasi>Nomor Kartu Kredit<spasi>Jumlah Pembayaran |
BRI | PAY<spasi>BRI<spasi>Nomor Kartu Kredit<spasi>Jumlah Pembayaran |
Bukopin | PAY<spasi>BUKOPIN<spasi>Nomor Kartu Kredit<spasi>Jumlah Pembayaran |
Citibank | PAY<spasi>CITIBANK<spasi>Nomor Kartu Kredit<spasi>Jumlah Pembayaran |
CIMB Niaga | PAY<spasi>NIAGA<spasi>Nomor Kartu Kredit<spasi>Jumlah Pembayaran |
Danamon | PAY<spasi>DANAMON<spasi>Nomor Kartu Kredit<spasi>Jumlah Pembayaran |
HSBC | PAY<spasi>HSBCI<spasi>Nomor Kartu Kredit<spasi>Jumlah Pembayaran |
Bank Mega | PAY<spasi>MEGA<spasi>Nomor Kartu Kredit<spasi>Jumlah Pembayaran |
Bank Permata | PAY<spasi>PERMATA<spasi>Nomor Kartu Kredit<spasi>Jumlah Pembayaran |
Standard Chartered Bank | PAY<spasi>SCB<spasi>Nomor Kartu Kredit<spasi>Jumlah Pembayaran |
Panin Bank | PAY<spasi>PANIN<spasi>Nomor Kartu Kredit<spasi>Jumlah Pembayaran |
Pembayaran Telepon : | |
TELKOM | PAY<spasi>TELKOM<spasi>4 digit Kode Area+No Telp |
Kartu HALO Telkomsel | PAY<spasi>HALO<spasi>No Kartu HALO |
Indosat | PAY<spasi>INDOSAT<spasi>No Kartu INDOSAT |
XL Xplor | PAY<spasi>XPLOR<spasi>No Kartu Xplor |
ESIA | PAY<spasi>ESIA<spasi>No ESIA |
TRI | PAY<spasi>3<spasi>No Tri |
Smartfren | PAY<spasi>SMARTFREN<spasi>No Smartfren |
PNBP AHU | PAY<spasi>PNBPAHU<spasi>No TAGIHAN |
PLN | PAY<spasi>PLN<spasi>No ID Pelanggan PDAM Kota Bandung |
PDAM Kota Bandung | PAY<spasi>PAM<spasi>BANDUNGNo Langganan |
Indovision | PAY<spasi>Indovision<spasi>No Pelanggan |
First Media | PAY<spasi>FIRSTMEDIANo Langganan<spasi>Nominal |
TelkomVision/Telkom Speedy | PAY<spasi>TELKOM0+No Langganan |
Tiket (Garuda, Citilink, Lion dan AirAsia) | PAY<spasi>Nama Maskapai<spasi>Kode Bayar |
Zakat | ZAKAT<spasi>Nama Badan Zakat<spasi>Nominal |
Infaq | INFAQ<spasi>Nama Badan Infaq<spasi>Nominal |
Qurban | QURBAN<spasi>Nama Badan Qurban<spasi>Nominal |
Format Beli
Jika ingin beli pulsa lewat SMS Banking BNI. Berikut format pembelian lewat SMS Banking BNI.
Jenis Pembelian | Format SMS |
---|---|
Voucher Telkomsel & Indosat | TOP<spasi>No Ponsel<spasi>Nominal |
Voucher XL | TOP<spasi>XL<spasi>No Ponsel<spasi>Nominal |
Voucher 3 (Three) | TOP<spasi>3No Ponsel<spasi>Nominal |
Voucher Flexi | TOP<spasi>FLEXI<spasi>No Ponsel<spasi>Nominal |
Voucher Esia | TOP<spasi>ESIA<spasi>No Ponsel<spasi>Nominal |
Voucher Smartfren | TOP<spasi>FREN<spasi>No Ponsel<spasi>Nominal |
Top Up Token PLN Prepaid | TOP<spasi>PLN<spasi>IdPel/no.Meter<spasi>Nominal |
Cek Status Token PLN Prepaid | TOP<spasi>FREN<spasi>IdPel/no.Meter<spasi>No.Reff |
BNI Debit Online | BELI<spasi>VIRTUAL<spasi>CARD<spasi>NUMBER<spasi>Nominal |
Registrasi DOKU Wallet | REG<spasi>DOKUWALLET |
Top Up DOKU Wallet | TRF<spasi>NO.VA DOKUWALLET<spasi>NOMINAL |
Format Cek Saldo
- Buka menu SMS Banking di HP.
- Ketik format SMS cek saldo berikut ini : SAL
- Lalu, kirim ke 3346.
Format Cek Mutasi
- Buka menu SMS Banking atau pesan di HP yang digunakan.
- Ketikkan format SMS cek mutasi sebagai berikut : HST
- Kirim ke 3346.
Format Cek Tagihan
Sedangkan, untuk cek saldo via SMS Banking BNI, berikut format penulisannya.
Fitur | Format SMS |
---|---|
Rekening DPLK/BNI Simponi | INQ<spasi>DPLK<spasi>No. Rekening DPLK BNI Simponi |
Kartu Kredit BNI | TAG<spasi>BNI<spasi>No Kartu Kredit BNI |
TELKOM | TAG<spasi>TELKOM<spasi>4 digit Kode Area+No Telp |
Kartu HALO Telkomsel | TAG<spasi>HALO<spasi>No Kartu HALO |
Indosat | TAG<spasi>INDOSAT<spasi>No Kartu INDOSAT |
XL Xplor | TAG<spasi>XPLOR<spasi>No Kartu Xplor |
ESIA | TAG<spasi>ESIA<spasi>No ESIA |
TRI | TAG<spasi>3<spasi>No Tri |
Smartfren | TAG<spasi>SMARTFREN<spasi>No Smartfren |
Listrik | TAG<spasi>PLN<spasi>No Langganan |
Internet/TV Berlangganan | TAG<spasi>PLN<spasi>No Langganan |
Indovision | TAG<spasi>Indovision<spasi>No Pelanggan |
Ganti PIN | PIN<spasi>PIN BARU<spasi>PIN LAMA |
Itulah format SMS Banking BNI untuk transaksi transfer, bayar, beli, saldo dan mutasi yang dapat inspired2write.com sajikan buat Anda. Perlu diketahui, bahwa melakukan transaksi lewat SMS Banking akan dikenai BIAYA ADMIN. Demikian informasi terkait SMS Banking BNI, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya.